凈值估算--
單位凈值 (2020-12-14)
證監會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監管
南方香港成長(QD(001691) | 近1年 | 92.16% | 購買 | |
廣發全球精選股票((270023) | 近1年 | 88.54% | 購買 | |
匯添富全球消費混合(006308) | 近1年 | 86.17% | 購買 |
免費開戶 | 你也可以下載 手機APP開戶買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
海外投資金牛公司護航
6.84%近1年華寶香港中小(...
一鍵把握券商行情
23.27%近1年華寶券商ETF...
近3倍基準指數漲幅
89.47%近2年華寶滬深300...
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
12-14 | 0.0452 | 0.0452 | -3.83% |
12-11 | 0.0470 | 0.0470 | -1.88% |
12-10 | 0.0479 | 0.0479 | 5.27% |
12-09 | 0.0455 | 0.0455 | 0.66% |
12-08 | 0.0452 | 0.0452 | 1.57% |
12-07 | 0.0445 | 0.0445 | -3.47% |
12-04 | 0.0461 | 0.0461 | 8.22% |
12-03 | 0.0426 | 0.0426 | 1.19% |
12-02 | 0.0421 | 0.0421 | 3.19% |
12-01 | 0.0408 | 0.0408 | -0.49% |
11-30 | 0.0410 | 0.0410 | -6.39% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 1.57% | 21.18% | 31.01% | 6.10% | -24.16% | -17.67% | -38.08% | -47.26% |
同類平均 | -0.46% | 2.96% | 5.54% | 12.07% | 8.48% | 11.24% | 25.96% | 19.98% |
滬深300 | -1.29% | 1.82% | 5.47% | 25.03% | 20.71% | 24.62% | 56.20% | 24.22% |
同類排名 | 9 | 304 | 1 | 300 | 1 | 294 | 104 | 293 | 247 | 261 | 239 | 261 | 212 | 221 | 188 | 191 |
四分位排名 | 優秀 | 優秀 | 優秀 | 良好 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 |
日漲幅 2.49%
近1周 5.87%
近1月 22.61%
近3月 33.66%
近6月 68.58%
今年來 94.31%
近1年 102.90%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
華寶標普油氣上游股票人 | 3313人 |
南方原油A | 2075人 |
華安標普全球石油指數 | 2038人 |
易方達消費行業股票 | 2016人 |
招商中證白酒指數分級 | 1970人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1