證監會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監管
金額: | 元 | 手機也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.05% | 0.24% | 0.68% | 1.25% | 0.19% | 2.38% | 5.25% | 9.46% |
同類平均 | 0.06% | 0.25% | 0.75% | 1.29% | 0.20% | 2.27% | 4.82% | 8.47% |
滬深300 | 1.39% | 9.34% | 17.52% | 22.36% | 5.79% | 37.69% | 73.12% | 25.83% |
同類排名 | 26 | 675 | 46 | 674 | 62 | 672 | 61 | 664 | 80 | 674 | 60 | 654 | 53 | 635 | 33 | 633 |
四分位排名 | 優秀 | 優秀 | 優秀 | 優秀 | 優秀 | 優秀 | 優秀 | 優秀 |
日漲幅2.40%
日漲幅0.67%
日漲幅0.64%
日漲幅0.64%
日漲幅0.58%
日漲幅0.40%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
工銀貨幣 | 64443人 |
鵬華添利寶貨幣A | 62813人 |
南方天天利貨幣B | 57543人 |
富國富錢包貨幣A | 46296人 |
華夏現金增利貨幣A/E | 41573人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1