證監會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監管
金額: | 元 | 手機也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.04% | 0.16% | 0.53% | 1.17% | 0.70% | 2.15% | 4.57% | 7.65% |
同類平均 | 0.05% | 0.25% | 0.69% | 1.43% | 0.85% | 2.38% | 4.87% | 8.15% |
滬深300 | 2.83% | 0.63% | -8.63% | 6.51% | -2.34% | 32.55% | 26.42% | 35.32% |
同類排名 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
7日年化 3.30%
近3月 0.95%
近6月 1.98%
近1年 3.96%
近2年 7.03%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
招商中證白酒指數(LO | 236人 |
易方達藍籌精選混合 | 210人 |
易方達消費行業股票 | 207人 |
易方達中小盤混合 | 191人 |
興銀貨幣A | 191人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1