天天基金交易平臺
基 金 交 易申購費率1折起 免 費 開 戶
7×24小時快捷開戶
產品多交易快服務好費率省
產品多交易快服務好費率省
活期寶 隨時取現,最快1秒到賬
充值關聯基金最高7日年化 3.47% 2021-01-20
快取單日限額 最高超30萬元
指數寶 漲了指數就賺錢
購買滬深 | 天弘創業板ETF聯接 | 近1年 | 59.06% |
易方達創業板ETF聯 | 近1年 | 57.15% | |
全球 | 交銀中證海外中國互聯 | 近1年 | 45.84% |
國泰納斯達克100指 | 近1年 | 32.41% | |
行業 | 國聯安中證醫藥100 | 近1年 | 38.50% |
交易日 16:00~23:00 更新當日凈值
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 相關鏈接 | 2021-01-20 單位凈值|累計凈值 |
2021-01-19 單位凈值|累計凈值 |
日增長值 | 日增長率 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002408 | 中信建投醫改混合A | 估算圖 基金吧 檔案 | 2.6840 | 2.6840 | 2.5037 | 2.5037 | 0.1803 | 7.20% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
2 | 007553 | 中信建投醫改混合C | 估算圖 基金吧 檔案 | 2.2344 | 2.2344 | 2.0843 | 2.0843 | 0.1501 | 7.20% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
3 | 004040 | 金鷹醫療健康產業A | 估算圖 基金吧 檔案 | 2.2829 | 2.2829 | 2.1350 | 2.1350 | 0.1479 | 6.93% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
4 | 004041 | 金鷹醫療健康產業C | 估算圖 基金吧 檔案 | 2.3846 | 2.3846 | 2.2302 | 2.2302 | 0.1544 | 6.92% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
5 | 005669 | 前海開源公用事業股票 | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.8083 | 1.8083 | 1.6914 | 1.6914 | 0.1169 | 6.91% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
6 | 000452 | 南方醫藥保健靈活配置混合 | 估算圖 基金吧 檔案 | 3.9780 | 4.1930 | 3.7270 | 3.9420 | 0.2510 | 6.73% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
7 | 010090 | 中信建投醫藥健康A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.0852 | 1.0852 | 1.0174 | 1.0174 | 0.0678 | 6.66% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
8 | 010091 | 中信建投醫藥健康C | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.0824 | 1.0824 | 1.0148 | 1.0148 | 0.0676 | 6.66% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
9 | 000689 | 前海開源新經濟混合 | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.8200 | 1.9300 | 1.7070 | 1.8170 | 0.1130 | 6.62% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
10 | 002708 | 大摩健康產業混合 | 估算圖 基金吧 檔案 | 3.1680 | 3.1680 | 2.9730 | 2.9730 | 0.1950 | 6.56% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
點擊查詢全部基金凈值>最后更新時間:2021-01-20 |
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 相關鏈接 | 2021-01-20 單位凈值|累計凈值 |
2021-01-19 單位凈值|累計凈值 |
日增長值 | 日增長率 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 004040 | 金鷹醫療健康產業A | 估算圖 基金吧 檔案 | 2.2829 | 2.2829 | 2.1350 | 2.1350 | 0.1479 | 6.93% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
2 | 004041 | 金鷹醫療健康產業C | 估算圖 基金吧 檔案 | 2.3846 | 2.3846 | 2.2302 | 2.2302 | 0.1544 | 6.92% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
3 | 005669 | 前海開源公用事業股票 | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.8083 | 1.8083 | 1.6914 | 1.6914 | 0.1169 | 6.91% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
4 | 000913 | 農銀醫療保健股票 | 估算圖 基金吧 檔案 | 3.0432 | 3.0432 | 2.8670 | 2.8670 | 0.1762 | 6.15% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
5 | 009162 | 富國醫藥成長30股票 | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.2919 | 1.2919 | 1.2199 | 1.2199 | 0.0720 | 5.90% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
6 | 000831 | 工銀醫療保健股票 | 估算圖 基金吧 檔案 | 3.6710 | 3.6710 | 3.4670 | 3.4670 | 0.2040 | 5.88% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
7 | 001717 | 工銀前沿醫療股票A | 估算圖 基金吧 檔案 | 4.1650 | 4.1650 | 3.9430 | 3.9430 | 0.2220 | 5.63% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
8 | 010685 | 工銀前沿醫療股票C | 估算圖 基金吧 檔案 | 4.1630 | 4.1630 | 3.9410 | 3.9410 | 0.2220 | 5.63% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
9 | 001171 | 工銀養老產業股票 | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.9990 | 1.9990 | 1.8940 | 1.8940 | 0.1050 | 5.54% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
10 | 006228 | 中歐醫療創新股票A | 估算圖 基金吧 檔案 | 2.7052 | 2.7052 | 2.5639 | 2.5639 | 0.1413 | 5.51% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
點擊查詢全部基金凈值>最后更新時間:2021-01-20 |
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 相關鏈接 | 2021-01-20 單位凈值|累計凈值 |
2021-01-19 單位凈值|累計凈值 |
日增長值 | 日增長率 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002408 | 中信建投醫改混合A | 估算圖 基金吧 檔案 | 2.6840 | 2.6840 | 2.5037 | 2.5037 | 0.1803 | 7.20% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
2 | 007553 | 中信建投醫改混合C | 估算圖 基金吧 檔案 | 2.2344 | 2.2344 | 2.0843 | 2.0843 | 0.1501 | 7.20% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
3 | 000452 | 南方醫藥保健靈活配置混合 | 估算圖 基金吧 檔案 | 3.9780 | 4.1930 | 3.7270 | 3.9420 | 0.2510 | 6.73% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
4 | 010090 | 中信建投醫藥健康A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.0852 | 1.0852 | 1.0174 | 1.0174 | 0.0678 | 6.66% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
5 | 010091 | 中信建投醫藥健康C | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.0824 | 1.0824 | 1.0148 | 1.0148 | 0.0676 | 6.66% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
6 | 000689 | 前海開源新經濟混合 | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.8200 | 1.9300 | 1.7070 | 1.8170 | 0.1130 | 6.62% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
7 | 002708 | 大摩健康產業混合 | 估算圖 基金吧 檔案 | 3.1680 | 3.1680 | 2.9730 | 2.9730 | 0.1950 | 6.56% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
8 | 008293 | 農銀匯理創新醫療混合 | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.6475 | 1.6475 | 1.5529 | 1.5529 | 0.0946 | 6.09% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
9 | 519171 | 浦銀安盛醫療健康混合 | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.6110 | 1.8610 | 1.5210 | 1.7710 | 0.0900 | 5.92% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
10 | 008528 | 華泰柏瑞質量成長 | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.7206 | 1.7206 | 1.6271 | 1.6271 | 0.0935 | 5.75% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
點擊查詢全部基金凈值>最后更新時間:2021-01-20 |
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 相關鏈接 | 2021-01-20 單位凈值|累計凈值 |
2021-01-19 單位凈值|累計凈值 |
日增長值 | 日增長率 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 006147 | 寶盈融源可轉債債券A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.2279 | 1.2279 | 1.2111 | 1.2111 | 0.0168 | 1.39% | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
2 | 006148 | 寶盈融源可轉債債券C | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.2227 | 1.2227 | 1.2060 | 1.2060 | 0.0167 | 1.38% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
3 | 000536 | 前海開源可轉債債券 | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.1030 | 1.4730 | 1.0880 | 1.4580 | 0.0150 | 1.38% | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
4 | 720003 | 財通收益增強債券A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.3971 | 1.6101 | 1.3791 | 1.5921 | 0.0180 | 1.31% | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
5 | 003204 | 財通收益增強債券C | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.3293 | 1.4943 | 1.3122 | 1.4772 | 0.0171 | 1.30% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
6 | 050019 | 博時轉債增強債券A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.9600 | 1.9650 | 1.9360 | 1.9410 | 0.0240 | 1.24% | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
7 | 050119 | 博時轉債增強債券C | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.9080 | 1.9120 | 1.8850 | 1.8890 | 0.0230 | 1.22% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
8 | 675013 | 西部利得穩健雙利債券C | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.4780 | 1.6030 | 1.4610 | 1.5860 | 0.0170 | 1.16% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
9 | 675011 | 西部利得穩健雙利債券A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.4960 | 1.6510 | 1.4790 | 1.6340 | 0.0170 | 1.15% | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
10 | 210014 | 金鷹元豐債券 | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.5721 | 1.9244 | 1.5545 | 1.9028 | 0.0176 | 1.13% | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
點擊查詢全部基金凈值>最后更新時間:2021-01-20 |
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 相關鏈接 | 2021-01-20 單位凈值|累計凈值 |
2021-01-19 單位凈值|累計凈值 |
日增長值 | 日增長率 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 163209 | 諾安創業板指數增強(LOF)A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.9969 | 1.8112 | 1.9082 | 1.7815 | 0.0887 | 4.65% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
2 | 010356 | 諾安創業板指數增強(LOF)C | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.9950 | 1.9950 | 1.9064 | 1.9064 | 0.0886 | 4.65% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
3 | 005112 | 銀華中證全指醫藥衛生 | 估算圖 基金吧 檔案 | 2.0497 | 2.0497 | 1.9621 | 1.9621 | 0.0876 | 4.46% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
4 | 161726 | 招商國證生物醫藥指數(LOF) | 估算圖 基金吧 檔案 | 0.9778 | 1.3294 | 0.9363 | 1.3031 | 0.0415 | 4.43% | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
5 | 501057 | 匯添富中證新能源汽車A | 估算圖 基金吧 檔案 | 2.2806 | 2.2806 | 2.1844 | 2.1844 | 0.0962 | 4.40% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
6 | 501058 | 匯添富中證新能源汽車C | 估算圖 基金吧 檔案 | 2.2629 | 2.2629 | 2.1675 | 2.1675 | 0.0954 | 4.40% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
7 | 010805 | 東財新能源車A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.1101 | 1.1101 | 1.0633 | 1.0633 | 0.0468 | 4.40% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
8 | 010806 | 東財新能源車C | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.1097 | 1.1097 | 1.0629 | 1.0629 | 0.0468 | 4.40% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
9 | 161028 | 富國中證新能源汽車指數(LOF) | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.1160 | 1.3770 | 1.0700 | 1.3480 | 0.0460 | 4.30% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
10 | 009067 | 國泰中證新能源汽車ETF聯接A | 估算圖 基金吧 檔案 | 2.0868 | 2.0868 | 2.0018 | 2.0018 | 0.0850 | 4.25% | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
點擊查詢全部基金凈值>最后更新時間:2021-01-20 |
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 相關鏈接 | 2021-01-20 單位凈值|累計凈值 |
2021-01-19 單位凈值|累計凈值 |
日增長值 | 日增長率 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 009067 | 國泰中證新能源汽車ETF聯接A | 估算圖 基金吧 檔案 | 2.0868 | 2.0868 | 2.0018 | 2.0018 | 0.0850 | 4.25% | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
2 | 009068 | 國泰中證新能源汽車ETF聯接C | 估算圖 基金吧 檔案 | 2.0822 | 2.0822 | 1.9974 | 1.9974 | 0.0848 | 4.25% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
3 | 160422 | 華安創業板50ETF聯接A | 估算圖 基金吧 檔案 | 2.4781 | 1.7476 | 2.3828 | 1.6804 | 0.0953 | 4.00% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
4 | 160424 | 華安創業板50ETF聯接C | 估算圖 基金吧 檔案 | 2.4690 | 2.4690 | 2.3741 | 2.3741 | 0.0949 | 4.00% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
5 | 007474 | 華夏創成長ETF聯接A | 估算圖 基金吧 檔案 | 2.4322 | 2.4322 | 2.3386 | 2.3386 | 0.0936 | 4.00% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
6 | 007475 | 華夏創成長ETF聯接C | 估算圖 基金吧 檔案 | 2.4172 | 2.4172 | 2.3243 | 2.3243 | 0.0929 | 4.00% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
7 | 001592 | 天弘創業板ETF聯接基金A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.2554 | 1.2554 | 1.2104 | 1.2104 | 0.0450 | 3.72% | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
8 | 001593 | 天弘創業板ETF聯接基金C | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.2367 | 1.2367 | 1.1924 | 1.1924 | 0.0443 | 3.72% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
9 | 050021 | 博時創業板ETF聯接A | 估算圖 基金吧 檔案 | 2.6018 | 2.6018 | 2.5093 | 2.5093 | 0.0925 | 3.69% | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
10 | 006248 | 華夏創業板ETF聯接A | 估算圖 基金吧 檔案 | 2.1772 | 2.1772 | 2.0998 | 2.0998 | 0.0774 | 3.69% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
點擊查詢全部基金凈值>最后更新時間:2021-01-20 |
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 相關鏈接 | 2021-01-20 單位凈值|累計凈值 |
2021-01-19 單位凈值|累計凈值 |
日增長值 | 日增長率 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 006263 | 易方達香港小型股指數C | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.4067 | 1.4067 | 1.3679 | 1.3679 | 0.0388 | 2.84% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
2 | 161124 | 易方達香港小型股指數A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.4123 | 1.4123 | 1.3734 | 1.3734 | 0.0389 | 2.83% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
3 | 160922 | 大成恒生綜合中小型股指數A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.2260 | 1.2260 | 1.2000 | 1.2000 | 0.0260 | 2.17% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
4 | 008972 | 大成恒生綜合中小型股指數C | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.2240 | 1.2240 | 1.1980 | 1.1980 | 0.0260 | 2.17% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
5 | 501021 | 華寶香港中小(QDII-LOF)A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.9255 | 1.9255 | 1.8902 | 1.8902 | 0.0353 | 1.87% | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
6 | 006127 | 華寶香港中小C | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.9091 | 1.9091 | 1.8741 | 1.8741 | 0.0350 | 1.87% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
7 | 161831 | 銀華恒生中國企業指數 | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.0161 | 1.0161 | 0.9979 | 0.9979 | 0.0182 | 1.82% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
8 | 110033 | 易方達恒生國企ETF聯接現鈔A | 估算圖 基金吧 檔案 | 0.1972 | 0.1972 | 0.1937 | 0.1937 | 0.0035 | 1.81% | 開放申購 | 1.20% | 購買 |
9 | 110032 | 易方達恒生國企ETF聯接現匯A | 估算圖 基金吧 檔案 | 0.1972 | 0.1972 | 0.1937 | 0.1937 | 0.0035 | 1.81% | 開放申購 | 1.20% | 購買 |
10 | 510900 | 易方達恒生國企ETF | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.2937 | 1.3437 | 1.2713 | 1.3213 | 0.0224 | 1.76% | 場內交易 | -- | 購買 |
點擊查詢全部基金凈值>最后更新時間:2021-01-20 |
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 相關鏈接 | 2021-01-20 單位凈值|累計凈值 |
2021-01-19 單位凈值|累計凈值 |
日增長值 | 日增長率 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 515700 | 平安中證新能源汽車產業ETF | 估算圖 基金吧 檔案 | 2.2273 | 2.2273 | 2.1273 | 2.1273 | 0.1000 | 4.70% | 場內交易 | -- | 購買 |
2 | 515030 | 華夏中證新能源汽車ETF | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.7561 | 1.7561 | 1.6796 | 1.6796 | 0.0765 | 4.55% | 場內交易 | -- | 購買 |
3 | 159824 | 博時新能源汽車ETF | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.0839 | 1.0839 | 1.0367 | 1.0367 | 0.0472 | 4.55% | 場內交易 | -- | 購買 |
4 | 159806 | 國泰中證新能源汽車ETF | 估算圖 基金吧 檔案 | 2.2366 | 2.2366 | 2.1401 | 2.1401 | 0.0965 | 4.51% | 場內交易 | -- | 購買 |
5 | 159828 | 國泰中證醫療ETF | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.0235 | 1.0235 | 0.9799 | 0.9799 | 0.0436 | 4.45% | 場內交易 | -- | 購買 |
6 | 159814 | 西部利得創業板大盤ETF | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.2970 | 1.2970 | 1.2420 | 1.2420 | 0.0550 | 4.43% | 場內交易 | -- | 購買 |
7 | 159991 | 招商創業板大盤ETF | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.7891 | 1.7891 | 1.7136 | 1.7136 | 0.0755 | 4.41% | 場內交易 | -- | 購買 |
8 | 512170 | 華寶中證醫療ETF | 估算圖 基金吧 檔案 | 2.5364 | 2.5364 | 2.4296 | 2.4296 | 0.1068 | 4.40% | 場內交易 | -- | 購買 |
9 | 159949 | 華安創業板50ETF | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.3664 | 1.3664 | 1.3100 | 1.3100 | 0.0564 | 4.31% | 場內交易 | -- | 購買 |
10 | 159967 | 華夏創成長ETF | 估算圖 基金吧 檔案 | 0.7310 | 2.6597 | 0.7008 | 2.5498 | 0.0302 | 4.31% | 場內交易 | -- | 購買 |
點擊查詢全部基金凈值>最后更新時間:2021-01-20 |
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 相關鏈接 | 2021-01-20 單位凈值|累計凈值 |
2021-01-19 單位凈值|累計凈值 |
日增長值 | 日增長率 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 163001 | 長信醫療保健混合(LOF) | 估算圖 基金吧 檔案 | 2.2060 | 2.7460 | 2.0960 | 2.6360 | 0.1100 | 5.25% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
2 | 168301 | 東海祥龍混合(LOF) | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.5711 | 1.5711 | 1.4943 | 1.4943 | 0.0768 | 5.14% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
3 | 162703 | 廣發小盤成長混合(LOF)A | 估算圖 基金吧 檔案 | 3.8682 | 6.2062 | 3.6960 | 6.0340 | 0.1722 | 4.66% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
4 | 163209 | 諾安創業板指數增強(LOF)A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.9969 | 1.8112 | 1.9082 | 1.7815 | 0.0887 | 4.65% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
5 | 161726 | 招商國證生物醫藥指數(LOF) | 估算圖 基金吧 檔案 | 0.9778 | 1.3294 | 0.9363 | 1.3031 | 0.0415 | 4.43% | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
6 | 501057 | 匯添富中證新能源汽車A | 估算圖 基金吧 檔案 | 2.2806 | 2.2806 | 2.1844 | 2.1844 | 0.0962 | 4.40% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
7 | 501058 | 匯添富中證新能源汽車C | 估算圖 基金吧 檔案 | 2.2629 | 2.2629 | 2.1675 | 2.1675 | 0.0954 | 4.40% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
8 | 161028 | 富國中證新能源汽車指數(LOF) | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.1160 | 1.3770 | 1.0700 | 1.3480 | 0.0460 | 4.30% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
9 | 502056 | 廣發中證醫療指數(LOF)A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.5489 | 1.5506 | 1.4867 | 1.4916 | 0.0622 | 4.18% | 限大額 | 0.05% | 購買 |
10 | 160805 | 長盛同智優勢混合(LOF) | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.2818 | 2.9124 | 1.2320 | 2.8626 | 0.0498 | 4.04% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
點擊查詢全部基金凈值>最后更新時間:2021-01-20 |
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 2021-01-20 估算值|估算增長率 |
2021-01-20 單位凈值|日增長率 |
估算偏差 | 2021-01-19 單位凈值 |
手續費 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002408 | 中信建投醫改混合A | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 2.6840 | 7.20% | -0.8000 | 2.5037 | 0.12% | 購買 |
2 | 007553 | 中信建投醫改混合C | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 2.2344 | 7.20% | -0.8400 | 2.0843 | 0.00% | 購買 |
3 | 002083 | 新華鑫動力靈活配置混合A | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 2.5031 | 4.61% | 0.9900 | 2.3927 | 0.10% | 購買 |
4 | 002084 | 新華鑫動力靈活配置混合C | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 2.4901 | 4.61% | 0.9400 | 2.3803 | 0.10% | 購買 |
5 | 008293 | 農銀匯理創新醫療混合 | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 1.6475 | 6.09% | -0.5400 | 1.5529 | 0.15% | 購買 |
6 | 001156 | 申萬菱信新能源汽車混合 | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 2.5710 | 5.07% | 0.4300 | 2.4470 | 0.15% | 購買 |
7 | 004041 | 金鷹醫療健康產業C | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 2.3846 | 6.92% | -1.4600 | 2.2302 | 0.00% | 購買 |
8 | 004040 | 金鷹醫療健康產業A | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 2.2829 | 6.93% | -1.4800 | 2.1350 | 0.12% | 購買 |
9 | 006265 | 紅土創新新科技股票 | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 3.4436 | 3.96% | 1.3300 | 3.3124 | 0.15% | 購買 |
10 | 000913 | 農銀醫療保健股票 | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 3.0432 | 6.15% | -0.9200 | 2.8670 | 0.15% | 購買 |
查看全部基金盤中估值>最后更新時間:2021-01-20 |
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 2021-01-20 估算值|估算增長率 |
2021-01-20 單位凈值|日增長率 |
估算偏差 | 2021-01-19 單位凈值 |
手續費 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 167301 | 方正富邦保險主題指數 | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 1.0360 | -2.26% | -0.1200 | 1.0600 | 0.08% | 購買 |
2 | 160628 | 鵬華中證800地產指數(LOF) | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 1.1170 | -1.59% | -0.0900 | 1.1350 | 0.12% | 購買 |
3 | 160218 | 國泰國證房地產行業指數 | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 1.0262 | -1.58% | -0.0400 | 1.0427 | 0.10% | 購買 |
4 | 161721 | 招商滬深300地產等權重指數 | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 0.8691 | -1.42% | -0.0700 | 0.8816 | 0.10% | 購買 |
5 | 519212 | 萬家宏觀擇時多策略混合 | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 1.4470 | -1.32% | -0.1200 | 1.4663 | 0.15% | 購買 |
6 | 004643 | 南方房地產ETF聯接C | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 0.8734 | -1.39% | -0.0200 | 0.8857 | 0.00% | 購買 |
7 | 004642 | 南方房地產ETF聯接A | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 0.8853 | -1.38% | -0.0300 | 0.8977 | 0.12% | 購買 |
8 | 008089 | 華夏中證全指房地產ETF聯接C | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 0.9376 | -1.31% | -0.1000 | 0.9500 | 0.00% | 購買 |
9 | 008088 | 華夏中證全指房地產ETF聯接A | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 0.9407 | -1.31% | -0.1000 | 0.9532 | 0.12% | 購買 |
10 | 010989 | 南方房地產ETF聯接E | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 0.8734 | -1.39% | -0.0200 | 0.8857 | 0.00% | 購買 |
查看全部基金盤中估值>最后更新時間:2021-01-20 |
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 20日 單位凈值 |
20日 累計凈值 |
歷史增長率統計 | 手續費 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年來 | 成立來 | |||||||
1 | 001481 | 華寶標普油氣上游股票美元A | -- | -- | 61.59% | 38.38% | -5.86% | -33.08% | -44.68% | 19.37% | -55.83% | 1.50% | 購買 |
2 | 003834 | 華夏能源革新股票 | 2.9360 | 2.9360 | 58.02% | 88.69% | 114.78% | 247.46% | 171.85% | 8.62% | 193.60% | 0.15% | 購買 |
3 | 162411 | 華寶標普油氣上游股票人民幣A | -- | -- | 56.48% | 28.40% | -11.27% | -35.80% | -44.05% | 18.70% | -65.59% | 0.15% | 購買 |
4 | 007844 | 華寶標普油氣上游股票人民幣C | -- | -- | 56.39% | 28.20% | -11.63% | -- | -- | 18.70% | -13.35% | 0.00% | 購買 |
5 | 006679 | 廣發道瓊斯石油指數美元現匯A | -- | -- | 55.02% | 31.84% | 1.27% | -- | -- | 15.97% | -3.21% | 1.20% | 購買 |
6 | 006680 | 廣發道瓊斯石油指數美元現匯C | -- | -- | 54.88% | 31.47% | 0.81% | -- | -- | 15.96% | -3.46% | 0.00% | 購買 |
7 | 162719 | 廣發道瓊斯石油指數人民幣A | -- | -- | 50.11% | 22.11% | -4.59% | -10.34% | -17.16% | 15.35% | -11.87% | 0.12% | 購買 |
8 | 004243 | 廣發道瓊斯石油指數人民幣C | -- | -- | 49.91% | 21.77% | -4.99% | -10.57% | -16.50% | 15.33% | -11.36% | 0.00% | 購買 |
9 | 005927 | 創金合信新能源汽車股票A | 2.3564 | 2.3564 | 49.20% | 57.78% | 92.44% | 158.95% | -- | 9.20% | 135.64% | 0.15% | 購買 |
10 | 005928 | 創金合信新能源汽車股票C | 2.3104 | 2.3104 | 48.94% | 57.23% | 91.12% | 155.35% | -- | 9.16% | 131.04% | 0.00% | 購買 |
點擊查看全部基金排行>最后更新時間:2021-01-20 |
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 20日 單位凈值 |
20日 累計凈值 |
歷史增長率統計 | 手續費 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年來 | 成立來 | |||||||
1 | 003834 | 華夏能源革新股票 | 2.9360 | 2.9360 | 58.02% | 88.69% | 114.78% | 247.46% | 171.85% | 8.62% | 193.60% | 0.15% | 購買 |
2 | 005927 | 創金合信新能源汽車股票A | 2.3564 | 2.3564 | 49.20% | 57.78% | 92.44% | 158.95% | -- | 9.20% | 135.64% | 0.15% | 購買 |
